Acceso directo | Description |
Alt+Abajo | Abra el campo de color en la ficha Fuentes |
Alt+Arriba | Cierre el campo de color en la ficha Fuentes |
Alt+Intro | Abrir o cerrar un cuadro de propiedades |
Ctrl+Alt+Intro | Abrir o cerrar el acceso rápido a las herramientas en un cuadro de propiedades |
Ctrl+Fin | Ir a la última ficha del cuadro de propiedades (en las propiedades del texto y de la tabla, la última ficha corresponde al Acceso rápido a las herramientas) |
Ctrl+Inicio | Ir a la primera ficha del cuadro de propiedades |
Ctrl+Av Pág | Ir a la ficha siguiente del cuadro de propiedades |
Ctrl+Re Pág | Ir a la ficha anterior del cuadro de propiedades |
Abajo o Derecha | Seleccionar el elemento siguiente de una lista o conjunto de opciones de un cuadro de propiedades |
Intro | Activar los elementos predeterminados o seleccionados en un cuadro de propiedades |
Intro | Cerrar el campo Color de la ficha Fuentes y activar la selección |
Esc | Cerrar el campo Color de la ficha Fuentes sin activar la selección |
Esc | Cerrar el cuadro de propiedades cuando el foco está en él |
F1 | Acceder a la ayuda relacionada con el cuadro de propiedades actual |
Mayús+Tab | Ir a la opción o conjunto de opciones anterior de un cuadro de propiedades |
Ficha | Ir a la opción o conjunto de opciones siguiente de un cuadro de propiedades
Nota: Para los cuadros de propiedades que contienen un panel de fórmulas, como por ejemplo, el que aparece al crear una zona activa de botón, es posible incluir un script para definir lo que ocurrirá cuando se pulse el botón. Este script se escribe en el panel de fórmulas, que está disponible cuando se sitúa el foco en una zona activa de un campo de texto enriquecido. El panel de fórmulas consta de varios controles, al menos dos cuadros de lista desplegables y un campo de edición para escribir el texto del script. Dado que el campo de edición acepta la tecla Tab como carácter de tabulación, resulta imposible navegar fuera de él para pasar a la opción siguiente mediante la tecla Tab. Para navegar dentro del panel de fórmulas, utilice la combinación de teclas Mayús+Tab. |
Arriba o Izquierda | Seleccionar el elemento anterior de una lista o conjunto de opciones de un cuadro de propiedades |